Neidio i'r prif gynnwy

Rhaglen API cynllun sgorio bwyd y DU

Mae'r data ar y sgoriau hylendid bwyd y DU a gyhoeddir ar https://ratings.food.gov.uk/cy ar gael drwy raglen API, a hynny yn fformat XML a JSON. Mae hwn yn wasanaeth rhad ac am ddim ac nid oes angen cofrestru i'w ddefnyddio. Mae telerau ac amodau yn berthnasol (gweler y ddolen isod), ac mae canllawiau ar gael i ddatblygwyr.

Telerau ac amodau

Gair am y data hwn

Mae’r data yn rhoi’r sgôr hylendid bwyd neu’r canlyniad arolygu a roddir i fusnes ac yn adlewyrchu’r safonau hylendid bwyd a ganfyddir ar ddyddiad yr arolygiad neu’r ymweliad gan yr awdurdod lleol. Mae busnesau’n cynnwys bwytai, tafarndai, caffis, siopau tecawê, gwestai a mannau eraill y mae defnyddwyr yn bwyta ynddynt, yn ogystal ag archfarchnadoedd a siopau bwyd eraill.

Cedwir y data ar ran awdurdodau lleol sy’n cymryd rhan yn y canlynol:

  • Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd (CHSB) yng Nghymru, Gogledd Iwerddon a Lloegr
  • Cynllun Gwybodaeth am Hylendid Bwyd (FHIS) yn yr Alban

Gellir dod o hyd i ddata ar gyfer awdurdodau lleol sy’n cymryd rhan yn naill neu’r llall o’r cynlluniau hyn ar y wefan sgoriau:Gweler rhestr o awdurdodau lleol sy’n cymryd rhan yn y CSHB neu’r FHIS

Mae’r sgoriau yn y data yn berthnasol i’r CSHB yn unig (nid FHIS) ac maent ar gyfer hylendid, strwythur a hyder yn y trefniadau rheoli. Mae’r sgoriau hyn i’w gweld yn rhan 2 a 3 o Atodiad 1, A1.1 o’rCod Ymarfer Cyfraith Bwyd. Yna, defnyddir y sgoriau hyn i gyfrifo’r sgôr hylendid bwyd, a cheir manylion y sgôr yn yYna, defnyddir y sgoriau hyn i gyfrifo’r sgôr hylendid bwyd, a cheir manylion y sgôr yn y. Pan fydd awdurdod lleol yn ailsgorio busnes ac yn uwchlwytho sgôr newydd ar ei gyfer, ni fydd y sgoriau hylendid, strwythur a hyder yn y trefniadau rheoli ar gael yn y data.

Pan fydd sefydliad yn gweithredu o gyfeiriad preifat, mae’n bosib na fydd y cyfeiriad a’r data geogodio ar gael.

Yr awdurdod lleol sy’n darparu’r ac mae’n unigryw ar gyfer data’r awdurdod lleol penodol hwnnw, ond gallai awdurdodau lleol eraill ei ddefnyddio hefyd. Mae’r FHRSID yn cael ei gynhyrchu’n awtomatig gan systemau ac mae’n unigryw yn y data. Mae’n seiliedig ar y a’r<LocalAuthorityCode>.

Pan fydd awdurdod lleol yn uwchlwytho <LocalAuthorityBusinessID> newydd i’r system, bydd FHRSID newydd yn cael ei gynhyrchu. Os caiff <LocalAuthorityBusinessID> ei ailddefnyddio, er enghraifft ar gyfer cofrestriad newydd, bydd yr FHRSID yn cael ei gadw ar gyfer y sefydliad. Sylwch fod rhai awdurdodau lleol yn defnyddio eu cronfa ddata fel cronfa ddata busnesau, ond bod eraill yn defnyddio cronfa ddata sefydliad, felly bydd rhai awdurdodau lleol yn ailgylchu’r <LocalAuthorityBusinessID>, ond bydd eraill na fyddant yn gwneud hynny.

Mae amgylchiadau lle gallai’r <LocalAuthorityBusinessID> a’r FHRSID newid, fel pan fydd awdurdodau lleol yn newid cronfeydd data neu lle bydd awdurdodau lleol yn uno. Mae manylion am achosion lle mae hyn wedi digwydd ar gael ar dudalen statws y CSHB.Other Gellir dod o hyd i wybodaeth ddefnyddiol arall ar y dudalen hon, fel mathau data ar gyfer meysydd.

Gellir dod o hyd i’r mathau o fusnesau a’r IDs cysylltiedig yn:api1-ratings.food.gov.uk/business-types/xml

Pan welir ‘I’w gyhoeddi’n fuan’ yn lle sgôr, y rheswm dros hyn yw’r ffaith bod y busnes wedi apelio yn erbyn ei sgôr a bod yr awdurdod lleol wrthi’n penderfynu ar yr apêl.

Mae <NewRatingPending> yn cael ei ddangos fel maes gwir yn y data lle mae awdurdod lleol wedi uwchlwytho data newydd ar gyfer sefydliad sydd heb ei gyhoeddi eto, gan fod y data hwn yn y cyfnod hysbysu neu apelio. Bydd yn cael ei gyhoeddi ar ôl i’r cyfnodau amser hyn ddod i ben. Os caiff ei ddangos fel maes ffug, nid oes unrhyw ddata newydd yn y llif gwaith i’w gyhoeddi.

Mae rhagor o wybodaeth am y cynllun ar gael yn:https://www.food.gov.uk/cy/canllawiau-defnyddiwr/cynllun-sgorio-hylendid-bwyd

Statws system

Mae diweddariadau ar statws, cyngor ar ddefnydd ac amryw ddarnau eraill o wybodaeth gyfredol i'w gweld ar Dudalen Statws y System.

Canllawiau API i ddatblygwyr

Mae'r API yn caniatáu i ddatblygwyr gael mynediad at y data ar y sgoriau hylendid bwyd a gyhoeddir ar www.food.gov.uk/ratings. Gall datblygwyr ymholi ffeiliau XML er mwyn cael y data wedi'i geocodio (darperir data hydred a lledred ar gyfer busnesau bwyd). Caiff y data XML ei ddiweddaru'n ddyddiol a gellir ei weld isod, wedi'i grwpio yn ôl awdurdod lleol. Gall y data ar gyfer awdurdodau lleol Cymru gael ei allbynnu yn Gymraeg neu'n Saesneg.

Gellir defnyddio'r API hefyd i ymholi'r system fyw (caiff y data ei lanlwytho'n awtomatig wrth i awdurdodau lleol lanlwytho a chyhoeddi'r data) a'i ddychwelyd ar fformat XML a JSON.

Gellir gweld enghreifftiau o sut i ddefnyddio'r API a chael gwybodaeth am ddefnyddio'r API yn y ddogfen ganllaw ar gyfer datblygwyr:

Delweddau

Mae cyfres o ddelweddau sgorio hylendid bwyd ar gael i'w defnyddio gyda'r data API. Gellir defnyddio'r delweddau yn unol â thelerau ac amodau a Safon Brand y CSHB a'r FHIS yn unig.

Dyma enghreifftiau o'r delweddau a'r meintiau sydd ar gael i'w defnyddio gyda'r data API:

Hen luniau ar-lein y cynllun sgorio

Mae fersiwn flaenorol y sgoriau ar-lein bellach wedi dod i ben. Defnyddiwch y delweddau a ddarperir uchod.

Disgrifyddion sgôr

Lawrlwytho data o dudalen canlyniadau chwilio'r Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd

Pan fyddwch yn chwilio am sgoriau hylendid ar www.food.gov.uk/sgoriau, gallwch lawrlwytho'r canlyniadau chwilio ar waelod y dudalen.

Nifer y canlyniadau

Gallwch lawrlwytho hyd at 5,000 o ganlyniadau trwy nodi rhif rhwng 1 a 5,000 yn y maes 'Nifer o ganlyniadau'.

Os oes angen i chi lawrlwytho mwy na 5,000 o ganlyniadau er enghraifft, yn y maes 'Nifer o ganlyniadau' nodwch 5,000, yna rhowch bob 'Rhif tudalen', 1, 2 ac ati, nes eich bod wedi lawrlwytho'r holl ganlyniadau.

Fformat y data

Gellir lawrlwytho data ar ffurf XML a JSON ar gyfer ffeiliau’r awdurdod lleol, ac mae data ar gael ar fformat CSV ar gyfer y ffeil sy’n cynnwys holl ddata’r awdurdod lleol.

I drosi’r data fel ei fod ar ffurf Excel, defnyddiwch y canllawiau canlynol:
Tudalen gymorth Microsoft: Agor ffeil ddata XML i fewnforio ei ddata i Excel(Yn agor mewn tab newydd)

I gyfuno sawl ffeil Excel yn un ffeil, defnyddiwch y canllawiau canlynol:
Tudalen gymorth Microsoft: Mewnforio data o ffolder sydd â sawl ffeil(Yn agor mewn tab newydd)

Ffeil ddata agored y gellir ei lawrlwytho

Gellir lawrlwytho cofnod cyflawn o’n data agored ar sgoriau hylendid bwyd drwy’r ddolen isod. Mae’r data’n cael ei ddiweddaru bob dydd. Gallwch gael data ar gyfer rhanbarthau unigol ymhellach i lawr y dudalen, neu drwy’r API.
ArdalDiweddariad diwethafNifer y busnesau
Pob awdurdod lleol (Saesneg)15/12/2025 at 02:04604542

Ffeiliau data XML y gellir eu lawrlwytho (wedi'u diweddaru'n ddyddiol)

Gellir lawrlwytho data'r sgoriau hylendid bwyd, wedi'u grwpio yn ôl awdurdodau lleol, yn fformat XML drwy'r dolenni isod. Caiff y data ei ddiweddaru'n ddyddiol, ac mae modd ei ymholi drwy'r API.

Siroedd y Dwyrain
Awdurod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau
Babergh (Saesneg) 12/12/2025 at 12:30 858
Basildon (Saesneg) 11/12/2025 at 12:30 1,342
Bedford (Saesneg) 12/12/2025 at 12:31 1,617
Braintree (Saesneg) 12/12/2025 at 12:30 1,232
Breckland (Saesneg) 13/12/2025 at 12:30 1,240
Brentwood (Saesneg) 13/12/2025 at 12:30 732
Broadland (Saesneg) 14/12/2025 at 12:30 953
Broxbourne (Saesneg) 09/12/2025 at 12:30 777
Cambridge City (Saesneg) 12/12/2025 at 12:30 1,436
Castle Point (Saesneg) 06/12/2025 at 12:30 522
Central Bedfordshire (Saesneg) 13/12/2025 at 12:31 1,667
Chelmsford (Saesneg) 15/12/2025 at 12:30 1,553
Colchester (Saesneg) 13/12/2025 at 12:30 1,618
Dacorum (Saesneg) 13/12/2025 at 12:30 1,254
East Cambridgeshire (Saesneg) 13/12/2025 at 12:30 761
East Hertfordshire (Saesneg) 13/12/2025 at 12:30 1,361
East Suffolk (Saesneg) 13/12/2025 at 12:31 2,596
Epping Forest (Saesneg) 12/12/2025 at 12:30 1,000
Fenland (Saesneg) 04/12/2025 at 12:30 743
Great Yarmouth (Saesneg) 12/12/2025 at 12:30 1,086
Harlow (Saesneg) 11/12/2025 at 12:30 677
Hertsmere (Saesneg) 13/12/2025 at 12:30 881
Huntingdonshire (Saesneg) 13/12/2025 at 12:30 1,501
Ipswich (Saesneg) 12/12/2025 at 12:30 1,099
King's Lynn and West Norfolk (Saesneg) 13/12/2025 at 12:30 1,481
Luton (Saesneg) 13/12/2025 at 12:31 1,703
Maldon (Saesneg) 10/12/2025 at 12:30 653
Mid Suffolk (Saesneg) 11/12/2025 at 12:30 833
North Hertfordshire (Saesneg) 14/12/2025 at 12:30 1,118
North Norfolk (Saesneg) 14/12/2025 at 12:30 1,483
Norwich City (Saesneg) 12/12/2025 at 12:30 1,601
Peterborough City (Saesneg) 05/12/2025 at 12:31 1,961
Rochford (Saesneg) 10/12/2025 at 12:30 773
South Cambridgeshire (Saesneg) 14/12/2025 at 12:30 1,243
South Norfolk (Saesneg) 15/12/2025 at 12:30 1,166
Southend-On-Sea (Saesneg) 13/12/2025 at 12:31 1,508
St Albans City (Saesneg) 10/12/2025 at 12:30 1,143
Stevenage (Saesneg) 11/12/2025 at 12:30 681
Tendring (Saesneg) 13/12/2025 at 12:30 1,262
Three Rivers (Saesneg) 13/12/2025 at 12:30 623
Thurrock (Saesneg) 11/12/2025 at 12:31 1,231
Uttlesford (Saesneg) 13/12/2025 at 12:30 825
Watford (Saesneg) 13/12/2025 at 12:30 980
Welwyn Hatfield (Saesneg) 12/12/2025 at 12:30 775
West Suffolk (Saesneg) 11/12/2025 at 12:30 1,691
Dwyrain Canolbarth Lloegr
Awdurod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau
Amber Valley (Saesneg) 28/11/2025 at 12:31 1,097
Ashfield (Saesneg) 06/12/2025 at 12:31 912
Bassetlaw (Saesneg) 04/12/2025 at 12:31 1,073
Blaby (Saesneg) 11/12/2025 at 12:31 704
Bolsover (Saesneg) 12/12/2025 at 12:31 738
Boston (Saesneg) 11/12/2025 at 12:31 614
Broxtowe (Saesneg) 13/12/2025 at 12:31 828
Charnwood (Saesneg) 12/12/2025 at 12:31 1,472
Chesterfield (Saesneg) 13/12/2025 at 12:31 941
Derby City (Saesneg) 13/12/2025 at 12:31 2,234
Derbyshire Dales (Saesneg) 13/12/2025 at 12:31 900
East Lindsey (Saesneg) 12/12/2025 at 12:31 2,240
Erewash (Saesneg) 02/12/2025 at 12:30 922
Gedling (Saesneg) 09/12/2025 at 12:31 836
Harborough (Saesneg) 10/12/2025 at 12:31 789
High Peak (Saesneg) 13/12/2025 at 12:31 873
Hinckley and Bosworth (Saesneg) 12/12/2025 at 12:31 915
Leicester City (Saesneg) 13/12/2025 at 12:31 3,336
Lincoln City (Saesneg) 13/12/2025 at 12:31 1,092
Mansfield (Saesneg) 10/12/2025 at 12:31 878
Melton (Saesneg) 05/12/2025 at 12:31 525
Newark and Sherwood (Saesneg) 13/12/2025 at 12:31 1,116
North East Derbyshire (Saesneg) 12/12/2025 at 12:31 790
North Kesteven (Saesneg) 13/12/2025 at 12:31 955
North Northamptonshire (Saesneg) 12/12/2025 at 12:31 2,956
North West Leicestershire (Saesneg) 12/12/2025 at 12:31 944
Nottingham City (Saesneg) 13/12/2025 at 12:31 3,016
Oadby and Wigston (Saesneg) 09/12/2025 at 12:31 391
Rushcliffe (Saesneg) 13/12/2025 at 12:31 930
Rutland (Saesneg) 03/12/2025 at 12:31 445
South Derbyshire (Saesneg) 13/12/2025 at 12:31 803
South Holland (Saesneg) 12/12/2025 at 12:31 783
South Kesteven (Saesneg) 13/12/2025 at 12:31 1,207
West Lindsey (Saesneg) 12/12/2025 at 12:31 868
West Northamptonshire (Saesneg) 13/12/2025 at 12:31 3,895
Llundain
Awdurod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau
Barking and Dagenham (Saesneg) 14/12/2025 at 12:30 1,411
Barnet (Saesneg) 13/12/2025 at 12:31 2,759
Bexley (Saesneg) 12/12/2025 at 12:31 1,753
Brent (Saesneg) 13/12/2025 at 12:32 2,445
Bromley (Saesneg) 12/12/2025 at 12:32 2,418
Camden (Saesneg) 13/12/2025 at 12:32 4,331
City of London Corporation (Saesneg) 11/12/2025 at 12:32 1,756
Croydon (Saesneg) 15/12/2025 at 12:30 3,015
Ealing (Saesneg) 15/12/2025 at 12:30 3,383
Enfield (Saesneg) 15/12/2025 at 12:30 2,411
Greenwich (Saesneg) 15/12/2025 at 12:30 2,306
Hackney (Saesneg) 25/11/2025 at 12:32 3,389
Hammersmith and Fulham (Saesneg) 11/12/2025 at 12:32 1,921
Haringey (Saesneg) 13/12/2025 at 12:32 2,108
Harrow (Saesneg) 13/12/2025 at 12:32 1,836
Havering (Saesneg) 14/12/2025 at 12:30 2,072
Hillingdon (Saesneg) 12/12/2025 at 12:32 2,241
Hounslow (Saesneg) 13/12/2025 at 12:32 2,224
Islington (Saesneg) 13/12/2025 at 12:32 2,568
Kensington and Chelsea (Saesneg) 13/12/2025 at 12:32 1,942
Kingston-Upon-Thames (Saesneg) 12/12/2025 at 12:32 1,463
Lambeth (Saesneg) 13/12/2025 at 12:32 2,736
Lewisham (Saesneg) 12/12/2025 at 12:32 2,439
Merton (Saesneg) 10/12/2025 at 12:34 1,458
Newham (Saesneg) 14/12/2025 at 12:31 2,582
Redbridge (Saesneg) 13/12/2025 at 12:32 2,061
Richmond-Upon-Thames (Saesneg) 13/12/2025 at 12:32 1,487
Southwark (Saesneg) 14/12/2025 at 12:31 3,405
Sutton (Saesneg) 15/12/2025 at 12:30 1,332
Tower Hamlets (Saesneg) 14/12/2025 at 12:31 3,133
Waltham Forest (Saesneg) 11/12/2025 at 12:32 2,008
Wandsworth (Saesneg) 15/12/2025 at 12:31 2,776
Westminster (Saesneg) 15/12/2025 at 12:31 5,532
Gogledd-ddwyrain Lloegr
Awdurod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau
Darlington (Saesneg) 15/12/2025 at 12:31 910
Durham (Saesneg) 14/12/2025 at 12:31 4,636
Gateshead (Saesneg) 13/12/2025 at 12:33 1,673
Hartlepool (Saesneg) 12/12/2025 at 12:33 761
Middlesbrough (Saesneg) 13/12/2025 at 12:39 1,134
Newcastle Upon Tyne (Saesneg) 13/12/2025 at 12:33 2,677
North Tyneside (Saesneg) 13/12/2025 at 12:33 1,510
Northumberland (Saesneg) 13/12/2025 at 12:33 3,600
Redcar and Cleveland (Saesneg) 12/12/2025 at 12:33 1,212
River Tees (Saesneg) 19/06/2025 at 12:42 3
South Tyneside (Saesneg) 12/12/2025 at 12:33 1,041
Stockton On Tees (Saesneg) 06/12/2025 at 12:33 1,558
Sunderland (Saesneg) 13/12/2025 at 12:33 2,405
Gogledd-orllewin Lloegr
Awdurod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau
Blackburn (Saesneg) 12/12/2025 at 12:34 1,286
Blackpool (Saesneg) 13/12/2025 at 12:34 1,690
Bolton (Saesneg) 13/12/2025 at 12:33 2,389
Burnley (Saesneg) 12/12/2025 at 12:33 868
Bury (Saesneg) 13/12/2025 at 12:33 1,176
Cheshire East (Saesneg) 13/12/2025 at 12:34 3,130
Cheshire West and Chester (Saesneg) 13/12/2025 at 12:34 2,906
Chorley (Saesneg) 11/12/2025 at 12:33 965
Cumberland (Saesneg) 12/12/2025 at 12:33 2,829
Fylde (Saesneg) 08/12/2025 at 12:30 824
Halton (Saesneg) 12/12/2025 at 12:34 927
Hyndburn (Saesneg) 11/12/2025 at 12:33 777
Knowsley (Saesneg) 13/12/2025 at 12:33 783
Lancaster City (Saesneg) 12/12/2025 at 12:33 1,151
Liverpool (Saesneg) 12/12/2025 at 12:34 4,441
Manchester (Saesneg) 13/12/2025 at 12:34 6,439
Oldham (Saesneg) 15/12/2025 at 12:31 1,922
Pendle (Saesneg) 12/12/2025 at 12:33 829
Preston (Saesneg) 13/12/2025 at 12:33 1,567
Ribble Valley (Saesneg) 11/12/2025 at 12:33 680
Rochdale (Saesneg) 14/12/2025 at 12:31 1,833
Rossendale (Saesneg) 05/12/2025 at 12:37 703
Salford (Saesneg) 13/12/2025 at 12:34 2,019
Sefton (Saesneg) 12/12/2025 at 12:34 2,374
South Ribble (Saesneg) 13/12/2025 at 12:33 812
St Helens (Saesneg) 15/12/2025 at 12:31 1,368
Stockport (Saesneg) 13/12/2025 at 12:34 2,555
Tameside (Saesneg) 13/12/2025 at 12:34 1,622
Trafford (Saesneg) 15/12/2025 at 12:31 2,296
Warrington (Saesneg) 13/12/2025 at 12:34 1,719
West Lancashire (Saesneg) 13/12/2025 at 12:33 914
Westmorland and Furness (Saesneg) 12/12/2025 at 12:33 3,117
Wigan (Saesneg) 15/12/2025 at 12:31 2,537
Wirral (Saesneg) 12/12/2025 at 12:34 2,272
Wyre (Saesneg) 10/12/2025 at 12:37 1,030
De-ddwyrain Lloegr
Awdurod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau
Adur (Saesneg) 12/12/2025 at 12:36 452
Arun (Saesneg) 12/12/2025 at 12:36 1,310
Ashford (Saesneg) 11/12/2025 at 12:35 1,287
Basingstoke and Deane (Saesneg) 13/12/2025 at 12:35 1,257
Bracknell Forest (Saesneg) 12/12/2025 at 12:36 796
Brighton and Hove (Saesneg) 12/12/2025 at 12:36 2,968
Buckinghamshire (Saesneg) 13/12/2025 at 12:35 4,786
Canterbury City (Saesneg) 12/12/2025 at 12:35 1,650
Cherwell (Saesneg) 13/12/2025 at 12:35 1,301
Chichester (Saesneg) 13/12/2025 at 12:35 1,444
Crawley (Saesneg) 13/12/2025 at 12:35 935
Dartford (Saesneg) 12/12/2025 at 12:36 1,013
Dover (Saesneg) 13/12/2025 at 12:35 1,153
East Hampshire (Saesneg) 13/12/2025 at 12:35 1,101
Eastbourne (Saesneg) 12/12/2025 at 12:35 1,076
Eastleigh (Saesneg) 12/12/2025 at 12:35 964
Elmbridge (Saesneg) 12/12/2025 at 12:36 1,177
Epsom and Ewell (Saesneg) 11/12/2025 at 12:35 593
Fareham (Saesneg) 13/12/2025 at 12:35 763
Folkestone and Hythe (Saesneg) 13/12/2025 at 12:35 1,286
Gosport (Saesneg) 13/12/2025 at 12:35 591
Gravesham (Saesneg) 13/12/2025 at 12:35 803
Guildford (Saesneg) 15/12/2025 at 12:31 1,102
Hart (Saesneg) 11/12/2025 at 12:35 644
Hastings (Saesneg) 13/12/2025 at 12:35 869
Havant (Saesneg) 11/12/2025 at 12:35 991
Horsham (Saesneg) 10/12/2025 at 12:40 1,233
Isle of Wight (Saesneg) 14/12/2025 at 12:31 1,692
Lewes (Saesneg) 06/12/2025 at 12:34 919
Maidstone (Saesneg) 14/12/2025 at 12:31 1,399
Medway (Saesneg) 12/12/2025 at 12:36 2,072
Mid Sussex (Saesneg) 13/12/2025 at 12:36 1,357
Milton Keynes (Saesneg) 13/12/2025 at 12:36 2,440
Mole Valley (Saesneg) 21/11/2025 at 12:41 818
New Forest (Saesneg) 13/12/2025 at 12:35 1,575
Oxford City (Saesneg) 13/12/2025 at 12:35 1,532
Portsmouth (Saesneg) 13/12/2025 at 12:36 1,911
Reading (Saesneg) 13/12/2025 at 12:36 1,461
Reigate and Banstead (Saesneg) 14/12/2025 at 12:31 1,093
Rother (Saesneg) 12/12/2025 at 12:35 996
Runnymede (Saesneg) 13/12/2025 at 12:35 681
Rushmoor (Saesneg) 12/12/2025 at 12:35 687
Sevenoaks (Saesneg) 12/12/2025 at 12:36 952
Slough (Saesneg) 13/12/2025 at 12:36 975
South Oxfordshire (Saesneg) 11/12/2025 at 12:35 1,231
Southampton (Saesneg) 14/12/2025 at 12:31 1,701
Spelthorne (Saesneg) 13/12/2025 at 12:35 765
Surrey Heath (Saesneg) 13/12/2025 at 12:35 678
Swale (Saesneg) 13/12/2025 at 12:35 1,212
Tandridge (Saesneg) 13/12/2025 at 12:35 752
Test Valley (Saesneg) 13/12/2025 at 12:35 1,064
Thanet (Saesneg) 06/12/2025 at 12:35 1,460
Tonbridge and Malling (Saesneg) 10/12/2025 at 12:40 1,018
Tunbridge Wells (Saesneg) 13/12/2025 at 12:35 1,072
Vale of White Horse (Saesneg) 07/12/2025 at 12:31 1,008
Waverley (Saesneg) 13/12/2025 at 12:35 1,010
Wealden (Saesneg) 13/12/2025 at 12:35 1,338
West Berkshire (Saesneg) 12/12/2025 at 12:36 1,302
West Oxfordshire (Saesneg) 12/12/2025 at 12:36 1,112
Winchester City (Saesneg) 13/12/2025 at 12:35 1,134
Windsor and Maidenhead (Saesneg) 10/12/2025 at 12:40 1,596
Woking (Saesneg) 12/12/2025 at 12:36 757
Wokingham (Saesneg) 11/12/2025 at 12:36 1,105
Worthing (Saesneg) 11/12/2025 at 12:35 1,003
De-orllewin Lloegr
Awdurod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau
Bath and North East Somerset (Saesneg) 15/12/2025 at 12:31 1,825
Bournemouth, Christchurch and Poole (Saesneg) 13/12/2025 at 12:36 3,486
Bristol (Saesneg) 12/12/2025 at 12:37 4,492
Cheltenham (Saesneg) 12/12/2025 at 12:36 1,067
Cornwall (Saesneg) 13/12/2025 at 12:36 5,249
Cotswold (Saesneg) 12/12/2025 at 12:36 1,081
Dorset (Saesneg) 13/12/2025 at 12:36 5,037
East Devon (Saesneg) 12/12/2025 at 12:36 1,508
Exeter City (Saesneg) 13/12/2025 at 12:36 1,055
Forest of Dean (Saesneg) 12/12/2025 at 12:36 755
Gloucester City (Saesneg) 12/12/2025 at 12:36 1,057
Isles of Scilly (Saesneg) 25/10/2025 at 12:40 130
Mid Devon (Saesneg) 10/12/2025 at 12:40 799
North Devon (Saesneg) 13/12/2025 at 12:36 1,503
North Somerset (Saesneg) 13/12/2025 at 12:36 1,635
Plymouth City (Saesneg) 13/12/2025 at 12:36 1,842
Somerset (Saesneg) 12/12/2025 at 12:37 6,122
South Gloucestershire (Saesneg) 11/12/2025 at 12:36 2,067
South Hams (Saesneg) 12/12/2025 at 12:36 1,077
Stroud (Saesneg) 12/12/2025 at 12:36 1,073
Swindon (Saesneg) 13/12/2025 at 12:36 1,553
Teignbridge (Saesneg) 13/12/2025 at 12:36 1,299
Tewkesbury (Saesneg) 06/12/2025 at 12:35 764
Torbay (Saesneg) 10/12/2025 at 12:41 1,516
Torridge (Saesneg) 13/12/2025 at 12:36 770
West Devon (Saesneg) 11/12/2025 at 12:36 621
Wiltshire (Saesneg) 11/12/2025 at 12:36 4,178
Gorllewin Canolbarth Lloegr
Awdurod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau
Birmingham (Saesneg) 13/12/2025 at 12:38 10,220
Bromsgrove (Saesneg) 12/12/2025 at 12:38 784
Cannock Chase (Saesneg) 12/12/2025 at 12:38 823
Coventry (Saesneg) 15/12/2025 at 12:31 2,854
Dudley (Saesneg) 13/12/2025 at 12:38 2,663
East Staffordshire (Saesneg) 13/12/2025 at 12:37 1,158
Herefordshire (Saesneg) 13/12/2025 at 12:38 1,741
Lichfield (Saesneg) 12/12/2025 at 12:38 864
Malvern Hills (Saesneg) 12/12/2025 at 12:38 749
Newcastle-Under-Lyme (Saesneg) 13/12/2025 at 12:37 983
North Warwickshire (Saesneg) 13/12/2025 at 12:37 646
Nuneaton and Bedworth (Saesneg) 12/12/2025 at 12:38 907
Redditch (Saesneg) 12/12/2025 at 12:38 521
Rugby (Saesneg) 12/12/2025 at 12:38 973
Sandwell (Saesneg) 15/12/2025 at 12:31 2,632
Shropshire (Saesneg) 13/12/2025 at 12:38 3,062
Solihull (Saesneg) 14/12/2025 at 12:32 1,383
South Staffordshire (Saesneg) 11/12/2025 at 12:37 719
Stafford (Saesneg) 13/12/2025 at 12:37 1,155
Staffordshire Moorlands (Saesneg) 13/12/2025 at 12:37 838
Stoke-On-Trent (Saesneg) 12/12/2025 at 12:39 2,206
Stratford-on-Avon (Saesneg) 12/12/2025 at 12:38 1,291
Tamworth (Saesneg) 11/12/2025 at 12:37 537
Telford and Wrekin Council (Saesneg) 12/12/2025 at 12:39 1,430
Walsall (Saesneg) 13/12/2025 at 12:38 2,173
Warwick (Saesneg) 13/12/2025 at 12:37 1,401
Wolverhampton (Saesneg) 13/12/2025 at 12:38 2,126
Worcester City (Saesneg) 12/12/2025 at 12:38 880
Wychavon (Saesneg) 13/12/2025 at 12:37 1,173
Wyre Forest (Saesneg) 12/12/2025 at 12:38 819
Swydd Efrog a'r Humber
Awdurod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau
Barnsley (Saesneg) 12/12/2025 at 12:39 1,877
Bradford (Saesneg) 13/12/2025 at 12:39 4,488
Calderdale (Saesneg) 12/12/2025 at 12:40 1,899
Doncaster (Saesneg) 04/12/2025 at 12:39 2,760
East Riding of Yorkshire (Saesneg) 15/12/2025 at 12:31 3,114
Hull and Goole Port (Saesneg) 11/10/2025 at 12:44 5
Hull City (Saesneg) 14/12/2025 at 12:32 2,255
Kirklees (Saesneg) 13/12/2025 at 12:39 3,783
Leeds (Saesneg) 13/12/2025 at 12:39 7,241
North East Lincolnshire (Saesneg) 12/12/2025 at 12:40 1,716
North Lincolnshire (Saesneg) 14/12/2025 at 12:32 1,482
North Yorkshire (Saesneg) 13/12/2025 at 12:39 7,055
Rotherham (Saesneg) 12/12/2025 at 12:40 2,131
Sheffield (Saesneg) 13/12/2025 at 12:39 4,808
Wakefield (Saesneg) 14/12/2025 at 12:32 2,979
York (Saesneg) 13/12/2025 at 12:39 2,090
Gogledd Iwerddon
Awdurod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau
Antrim and Newtownabbey (Saesneg) 13/12/2025 at 12:33 1,114
Ards and North Down (Saesneg) 11/12/2025 at 12:33 1,253
Armagh City, Banbridge and Craigavon (Saesneg) 11/12/2025 at 12:33 1,868
Belfast City (Saesneg) 13/12/2025 at 12:33 3,176
Causeway Coast and Glens (Saesneg) 09/12/2025 at 12:33 1,453
Derry City and Strabane (Saesneg) 13/12/2025 at 12:33 1,353
Fermanagh and Omagh (Saesneg) 13/12/2025 at 12:33 1,420
Lisburn and Castlereagh City (Saesneg) 12/12/2025 at 12:33 1,004
Mid and East Antrim (Saesneg) 11/12/2025 at 12:33 1,174
Mid Ulster (Saesneg) 10/12/2025 at 12:36 1,353
Newry, Mourne and Down (Saesneg) 13/12/2025 at 12:33 1,691
Yr Alban
Awdurod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau
