Neidio i'r prif gynnwy

Rhaglen API cynllun sgorio bwyd y DU

Mae'r data ar y sgoriau hylendid bwyd y DU a gyhoeddir ar https://ratings.food.gov.uk/cy ar gael drwy raglen API, a hynny yn fformat XML a JSON. Mae hwn yn wasanaeth rhad ac am ddim ac nid oes angen cofrestru i'w ddefnyddio. Mae telerau ac amodau yn berthnasol (gweler y ddolen isod), ac mae canllawiau ar gael i ddatblygwyr.

Telerau ac amodau

Gair am y data hwn

Mae’r data yn rhoi’r sgôr hylendid bwyd neu’r canlyniad arolygu a roddir i fusnes ac yn adlewyrchu’r safonau hylendid bwyd a ganfyddir ar ddyddiad yr arolygiad neu’r ymweliad gan yr awdurdod lleol. Mae busnesau’n cynnwys bwytai, tafarndai, caffis, siopau tecawê, gwestai a mannau eraill y mae defnyddwyr yn bwyta ynddynt, yn ogystal ag archfarchnadoedd a siopau bwyd eraill.

Cedwir y data ar ran awdurdodau lleol sy’n cymryd rhan yn y canlynol:

  • Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd (CHSB) yng Nghymru, Gogledd Iwerddon a Lloegr
  • Cynllun Gwybodaeth am Hylendid Bwyd (FHIS) yn yr Alban

Gellir dod o hyd i ddata ar gyfer awdurdodau lleol sy’n cymryd rhan yn naill neu’r llall o’r cynlluniau hyn ar y wefan sgoriau:Gweler rhestr o awdurdodau lleol sy’n cymryd rhan yn y CSHB neu’r FHIS

Mae’r sgoriau yn y data yn berthnasol i’r CSHB yn unig (nid FHIS) ac maent ar gyfer hylendid, strwythur a hyder yn y trefniadau rheoli. Mae’r sgoriau hyn i’w gweld yn rhan 2 a 3 o Atodiad 1, A1.1 o’rCod Ymarfer Cyfraith Bwyd. Yna, defnyddir y sgoriau hyn i gyfrifo’r sgôr hylendid bwyd, a cheir manylion y sgôr yn yYna, defnyddir y sgoriau hyn i gyfrifo’r sgôr hylendid bwyd, a cheir manylion y sgôr yn y. Pan fydd awdurdod lleol yn ailsgorio busnes ac yn uwchlwytho sgôr newydd ar ei gyfer, ni fydd y sgoriau hylendid, strwythur a hyder yn y trefniadau rheoli ar gael yn y data.

Pan fydd sefydliad yn gweithredu o gyfeiriad preifat, mae’n bosib na fydd y cyfeiriad a’r data geogodio ar gael.

Yr awdurdod lleol sy’n darparu’r ac mae’n unigryw ar gyfer data’r awdurdod lleol penodol hwnnw, ond gallai awdurdodau lleol eraill ei ddefnyddio hefyd. Mae’r FHRSID yn cael ei gynhyrchu’n awtomatig gan systemau ac mae’n unigryw yn y data. Mae’n seiliedig ar y a’r<LocalAuthorityCode>.

Pan fydd awdurdod lleol yn uwchlwytho <LocalAuthorityBusinessID> newydd i’r system, bydd FHRSID newydd yn cael ei gynhyrchu. Os caiff <LocalAuthorityBusinessID> ei ailddefnyddio, er enghraifft ar gyfer cofrestriad newydd, bydd yr FHRSID yn cael ei gadw ar gyfer y sefydliad. Sylwch fod rhai awdurdodau lleol yn defnyddio eu cronfa ddata fel cronfa ddata busnesau, ond bod eraill yn defnyddio cronfa ddata sefydliad, felly bydd rhai awdurdodau lleol yn ailgylchu’r <LocalAuthorityBusinessID>, ond bydd eraill na fyddant yn gwneud hynny.

Mae amgylchiadau lle gallai’r <LocalAuthorityBusinessID> a’r FHRSID newid, fel pan fydd awdurdodau lleol yn newid cronfeydd data neu lle bydd awdurdodau lleol yn uno. Mae manylion am achosion lle mae hyn wedi digwydd ar gael ar dudalen statws y CSHB.Other Gellir dod o hyd i wybodaeth ddefnyddiol arall ar y dudalen hon, fel mathau data ar gyfer meysydd.

Gellir dod o hyd i’r mathau o fusnesau a’r IDs cysylltiedig yn:api1-ratings.food.gov.uk/business-types/xml

Pan welir ‘I’w gyhoeddi’n fuan’ yn lle sgôr, y rheswm dros hyn yw’r ffaith bod y busnes wedi apelio yn erbyn ei sgôr a bod yr awdurdod lleol wrthi’n penderfynu ar yr apêl.

Mae <NewRatingPending> yn cael ei ddangos fel maes gwir yn y data lle mae awdurdod lleol wedi uwchlwytho data newydd ar gyfer sefydliad sydd heb ei gyhoeddi eto, gan fod y data hwn yn y cyfnod hysbysu neu apelio. Bydd yn cael ei gyhoeddi ar ôl i’r cyfnodau amser hyn ddod i ben. Os caiff ei ddangos fel maes ffug, nid oes unrhyw ddata newydd yn y llif gwaith i’w gyhoeddi.

Mae rhagor o wybodaeth am y cynllun ar gael yn:https://www.food.gov.uk/cy/canllawiau-defnyddiwr/cynllun-sgorio-hylendid-bwyd

Statws system

Mae diweddariadau ar statws, cyngor ar ddefnydd ac amryw ddarnau eraill o wybodaeth gyfredol i'w gweld ar Dudalen Statws y System.

Canllawiau API i ddatblygwyr

Mae'r API yn caniatáu i ddatblygwyr gael mynediad at y data ar y sgoriau hylendid bwyd a gyhoeddir ar www.food.gov.uk/ratings. Gall datblygwyr ymholi ffeiliau XML er mwyn cael y data wedi'i geocodio (darperir data hydred a lledred ar gyfer busnesau bwyd). Caiff y data XML ei ddiweddaru'n ddyddiol a gellir ei weld isod, wedi'i grwpio yn ôl awdurdod lleol. Gall y data ar gyfer awdurdodau lleol Cymru gael ei allbynnu yn Gymraeg neu'n Saesneg.

Gellir defnyddio'r API hefyd i ymholi'r system fyw (caiff y data ei lanlwytho'n awtomatig wrth i awdurdodau lleol lanlwytho a chyhoeddi'r data) a'i ddychwelyd ar fformat XML a JSON.

Gellir gweld enghreifftiau o sut i ddefnyddio'r API a chael gwybodaeth am ddefnyddio'r API yn y ddogfen ganllaw ar gyfer datblygwyr:

Delweddau

Mae cyfres o ddelweddau sgorio hylendid bwyd ar gael i'w defnyddio gyda'r data API. Gellir defnyddio'r delweddau yn unol â thelerau ac amodau a Safon Brand y CSHB a'r FHIS yn unig.

Dyma enghreifftiau o'r delweddau a'r meintiau sydd ar gael i'w defnyddio gyda'r data API:

Hen luniau ar-lein y cynllun sgorio

Mae fersiwn flaenorol y sgoriau ar-lein bellach wedi dod i ben. Defnyddiwch y delweddau a ddarperir uchod.

Disgrifyddion sgôr

Lawrlwytho data o dudalen canlyniadau chwilio'r Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd

Pan fyddwch yn chwilio am sgoriau hylendid ar www.food.gov.uk/sgoriau, gallwch lawrlwytho'r canlyniadau chwilio ar waelod y dudalen.

Nifer y canlyniadau

Gallwch lawrlwytho hyd at 5,000 o ganlyniadau trwy nodi rhif rhwng 1 a 5,000 yn y maes 'Nifer o ganlyniadau'.

Os oes angen i chi lawrlwytho mwy na 5,000 o ganlyniadau er enghraifft, yn y maes 'Nifer o ganlyniadau' nodwch 5,000, yna rhowch bob 'Rhif tudalen', 1, 2 ac ati, nes eich bod wedi lawrlwytho'r holl ganlyniadau.

Fformat y data

Gellir lawrlwytho data ar ffurf XML a JSON ar gyfer ffeiliau’r awdurdod lleol, ac mae data ar gael ar fformat CSV ar gyfer y ffeil sy’n cynnwys holl ddata’r awdurdod lleol.

I drosi’r data fel ei fod ar ffurf Excel, defnyddiwch y canllawiau canlynol:
Tudalen gymorth Microsoft: Agor ffeil ddata XML i fewnforio ei ddata i Excel(Yn agor mewn tab newydd)

I gyfuno sawl ffeil Excel yn un ffeil, defnyddiwch y canllawiau canlynol:
Tudalen gymorth Microsoft: Mewnforio data o ffolder sydd â sawl ffeil(Yn agor mewn tab newydd)

Ffeil ddata agored y gellir ei lawrlwytho

Gellir lawrlwytho cofnod cyflawn o’n data agored ar sgoriau hylendid bwyd drwy’r ddolen isod. Mae’r data’n cael ei ddiweddaru bob dydd. Gallwch gael data ar gyfer rhanbarthau unigol ymhellach i lawr y dudalen, neu drwy’r API.
ArdalDiweddariad diwethafNifer y busnesau
Pob awdurdod lleol (Saesneg)02/04/2026 at 01:06602777

Ffeiliau data XML y gellir eu lawrlwytho (wedi'u diweddaru'n ddyddiol)

Gellir lawrlwytho data'r sgoriau hylendid bwyd, wedi'u grwpio yn ôl awdurdodau lleol, yn fformat XML drwy'r dolenni isod. Caiff y data ei ddiweddaru'n ddyddiol, ac mae modd ei ymholi drwy'r API.

Siroedd y Dwyrain
Awdurod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau
Babergh (Saesneg) 02/04/2026 at 12:31 868
Basildon (Saesneg) 01/04/2026 at 12:30 1,370
Bedford (Saesneg) 28/03/2026 at 12:31 1,629
Braintree (Saesneg) 31/03/2026 at 12:30 1,249
Breckland (Saesneg) 28/03/2026 at 12:31 1,223
Brentwood (Saesneg) 02/04/2026 at 12:30 716
Broadland (Saesneg) 31/03/2026 at 12:30 946
Broxbourne (Saesneg) 21/03/2026 at 12:30 811
Cambridge City (Saesneg) 01/04/2026 at 12:30 1,458
Castle Point (Saesneg) 25/03/2026 at 12:30 524
Central Bedfordshire (Saesneg) 01/04/2026 at 12:31 1,692
Chelmsford (Saesneg) 01/04/2026 at 12:30 1,577
Colchester (Saesneg) 02/04/2026 at 12:30 1,640
Dacorum (Saesneg) 02/04/2026 at 12:30 1,248
East Cambridgeshire (Saesneg) 02/04/2026 at 12:30 774
East Hertfordshire (Saesneg) 01/04/2026 at 12:30 1,363
East Suffolk (Saesneg) 02/04/2026 at 12:31 2,525
Epping Forest (Saesneg) 02/04/2026 at 12:30 1,020
Fenland (Saesneg) 31/03/2026 at 12:30 688
Great Yarmouth (Saesneg) 02/04/2026 at 12:31 1,069
Harlow (Saesneg) 31/03/2026 at 12:30 671
Hertsmere (Saesneg) 28/03/2026 at 12:30 862
Huntingdonshire (Saesneg) 02/04/2026 at 12:30 1,497
Ipswich (Saesneg) 02/04/2026 at 12:31 1,112
King's Lynn and West Norfolk (Saesneg) 01/04/2026 at 12:31 1,493
Luton (Saesneg) 02/04/2026 at 12:31 1,714
Maldon (Saesneg) 01/04/2026 at 12:30 667
Mid Suffolk (Saesneg) 01/04/2026 at 12:31 830
North Hertfordshire (Saesneg) 02/04/2026 at 12:30 1,103
North Norfolk (Saesneg) 02/04/2026 at 12:31 1,496
Norwich City (Saesneg) 02/04/2026 at 12:31 1,518
Peterborough City (Saesneg) 02/04/2026 at 12:31 1,953
Rochford (Saesneg) 27/03/2026 at 12:30 784
South Cambridgeshire (Saesneg) 02/04/2026 at 12:30 1,270
South Norfolk (Saesneg) 31/03/2026 at 12:30 1,117
Southend-On-Sea (Saesneg) 02/04/2026 at 12:31 1,482
St Albans City (Saesneg) 02/04/2026 at 12:30 1,125
Stevenage (Saesneg) 02/04/2026 at 12:30 686
Tendring (Saesneg) 02/04/2026 at 12:30 1,254
Three Rivers (Saesneg) 02/04/2026 at 12:31 627
Thurrock (Saesneg) 02/04/2026 at 12:31 1,250
Uttlesford (Saesneg) 02/04/2026 at 12:30 833
Watford (Saesneg) 02/04/2026 at 12:31 964
Welwyn Hatfield (Saesneg) 01/04/2026 at 12:30 741
West Suffolk (Saesneg) 31/03/2026 at 12:31 1,726
Dwyrain Canolbarth Lloegr
Awdurod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau
Amber Valley (Saesneg) 02/04/2026 at 12:31 1,097
Ashfield (Saesneg) 01/04/2026 at 12:32 937
Bassetlaw (Saesneg) 27/03/2026 at 12:31 1,069
Blaby (Saesneg) 25/03/2026 at 12:32 680
Bolsover (Saesneg) 02/04/2026 at 12:31 745
Boston (Saesneg) 02/04/2026 at 12:31 620
Broxtowe (Saesneg) 02/04/2026 at 12:32 815
Charnwood (Saesneg) 02/04/2026 at 12:31 1,473
Chesterfield (Saesneg) 02/04/2026 at 12:31 940
Derby City (Saesneg) 02/04/2026 at 12:32 2,286
Derbyshire Dales (Saesneg) 27/03/2026 at 12:31 901
East Lindsey (Saesneg) 02/04/2026 at 12:31 2,249
Erewash (Saesneg) 31/03/2026 at 12:31 918
Gedling (Saesneg) 02/04/2026 at 12:32 821
Harborough (Saesneg) 02/04/2026 at 12:31 792
High Peak (Saesneg) 02/04/2026 at 12:31 883
Hinckley and Bosworth (Saesneg) 02/04/2026 at 12:31 915
Leicester City (Saesneg) 02/04/2026 at 12:32 3,302
Lincoln City (Saesneg) 01/04/2026 at 12:31 1,087
Mansfield (Saesneg) 28/03/2026 at 12:32 884
Melton (Saesneg) 02/04/2026 at 12:31 535
Newark and Sherwood (Saesneg) 02/04/2026 at 12:32 1,118
North East Derbyshire (Saesneg) 31/03/2026 at 12:31 795
North Kesteven (Saesneg) 21/03/2026 at 12:31 965
North Northamptonshire (Saesneg) 02/04/2026 at 12:32 2,969
North West Leicestershire (Saesneg) 02/04/2026 at 12:31 969
Nottingham City (Saesneg) 02/04/2026 at 12:33 2,988
Oadby and Wigston (Saesneg) 26/03/2026 at 12:31 396
Rushcliffe (Saesneg) 02/04/2026 at 12:32 926
Rutland (Saesneg) 02/04/2026 at 12:32 450
South Derbyshire (Saesneg) 28/03/2026 at 12:32 793
South Holland (Saesneg) 01/04/2026 at 12:31 782
South Kesteven (Saesneg) 31/03/2026 at 12:31 1,215
West Lindsey (Saesneg) 27/03/2026 at 12:31 854
West Northamptonshire (Saesneg) 02/04/2026 at 12:32 3,960
Llundain
Awdurod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau
Barking and Dagenham (Saesneg) 02/04/2026 at 12:33 1,403
Barnet (Saesneg) 02/04/2026 at 12:33 2,796
Bexley (Saesneg) 02/04/2026 at 12:33 1,734
Brent (Saesneg) 02/04/2026 at 12:33 2,454
Bromley (Saesneg) 02/04/2026 at 12:33 2,411
Camden (Saesneg) 02/04/2026 at 12:33 4,283
City of London Corporation (Saesneg) 02/04/2026 at 12:34 1,773
Croydon (Saesneg) 02/04/2026 at 12:34 3,076
Ealing (Saesneg) 02/04/2026 at 12:34 3,481
Enfield (Saesneg) 26/03/2026 at 12:34 2,426
Greenwich (Saesneg) 02/04/2026 at 12:34 2,286
Hackney (Saesneg) 02/04/2026 at 12:35 2,594
Hammersmith and Fulham (Saesneg) 02/04/2026 at 12:35 1,949
Haringey (Saesneg) 02/04/2026 at 12:35 2,070
Harrow (Saesneg) 02/04/2026 at 12:35 1,829
Havering (Saesneg) 02/04/2026 at 12:35 2,039
Hillingdon (Saesneg) 02/04/2026 at 12:35 2,214
Hounslow (Saesneg) 01/04/2026 at 12:34 2,243
Islington (Saesneg) 31/03/2026 at 12:34 2,570
Kensington and Chelsea (Saesneg) 02/04/2026 at 12:36 1,951
Kingston-Upon-Thames (Saesneg) 02/04/2026 at 12:36 1,406
Lambeth (Saesneg) 01/04/2026 at 12:35 2,629
Lewisham (Saesneg) 02/04/2026 at 12:36 2,456
Merton (Saesneg) 31/03/2026 at 12:35 1,483
Newham (Saesneg) 02/04/2026 at 12:36 2,607
Redbridge (Saesneg) 02/04/2026 at 12:36 2,080
Richmond-Upon-Thames (Saesneg) 01/04/2026 at 12:35 1,548
Southwark (Saesneg) 02/04/2026 at 12:36 3,226
Sutton (Saesneg) 02/04/2026 at 12:36 1,292
Tower Hamlets (Saesneg) 01/04/2026 at 12:36 3,136
Waltham Forest (Saesneg) 02/04/2026 at 12:36 1,974
Wandsworth (Saesneg) 02/04/2026 at 12:37 2,781
Westminster (Saesneg) 02/04/2026 at 12:37 5,558
Gogledd-ddwyrain Lloegr
Awdurod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau
Darlington (Saesneg) 28/03/2026 at 12:36 916
Durham (Saesneg) 02/04/2026 at 12:37 4,623
Gateshead (Saesneg) 01/04/2026 at 12:37 1,641
Hartlepool (Saesneg) 02/04/2026 at 12:37 760
Middlesbrough (Saesneg) 02/04/2026 at 12:47 1,140
Newcastle Upon Tyne (Saesneg) 02/04/2026 at 12:37 2,647
North Tyneside (Saesneg) 02/04/2026 at 12:37 1,498
Northumberland (Saesneg) 02/04/2026 at 12:37 3,426
Redcar and Cleveland (Saesneg) 02/04/2026 at 12:37 1,213
River Tees (Saesneg) 05/02/2026 at 12:53 3
South Tyneside (Saesneg) 02/04/2026 at 12:37 1,044
Stockton On Tees (Saesneg) 26/03/2026 at 12:38 1,541
Sunderland (Saesneg) 31/03/2026 at 12:36 2,343
Gogledd-orllewin Lloegr
Awdurod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau
Blackburn (Saesneg) 02/04/2026 at 12:40 1,312
Blackpool (Saesneg) 02/04/2026 at 12:40 1,698
Bolton (Saesneg) 02/04/2026 at 12:39 2,313
Burnley (Saesneg) 31/03/2026 at 12:37 863
Bury (Saesneg) 01/04/2026 at 12:38 1,211
Cheshire East (Saesneg) 02/04/2026 at 12:40 3,059
Cheshire West and Chester (Saesneg) 02/04/2026 at 12:40 2,932
Chorley (Saesneg) 02/04/2026 at 12:39 945
Cumberland (Saesneg) 02/04/2026 at 12:39 2,811
Fylde (Saesneg) 02/04/2026 at 12:39 826
Halton (Saesneg) 02/04/2026 at 12:40 910
Hyndburn (Saesneg) 28/03/2026 at 12:36 754
Knowsley (Saesneg) 02/04/2026 at 12:39 776
Lancaster City (Saesneg) 27/03/2026 at 12:37 1,141
Liverpool (Saesneg) 02/04/2026 at 12:39 4,506
Manchester (Saesneg) 02/04/2026 at 12:40 6,452
Oldham (Saesneg) 02/04/2026 at 12:40 1,915
Pendle (Saesneg) 02/04/2026 at 12:39 812
Preston (Saesneg) 01/04/2026 at 12:38 1,596
Ribble Valley (Saesneg) 25/03/2026 at 12:39 653
Rochdale (Saesneg) 02/04/2026 at 12:40 1,817
Rossendale (Saesneg) 25/03/2026 at 12:39 712
Salford (Saesneg) 01/04/2026 at 12:39 2,063
Sefton (Saesneg) 31/03/2026 at 12:37 2,357
South Ribble (Saesneg) 26/03/2026 at 12:38 822
St Helens (Saesneg) 02/04/2026 at 12:40 1,374
Stockport (Saesneg) 01/04/2026 at 12:39 2,529
Tameside (Saesneg) 02/04/2026 at 12:40 1,668
Trafford (Saesneg) 28/03/2026 at 12:38 2,199
Warrington (Saesneg) 01/04/2026 at 12:39 1,679
West Lancashire (Saesneg) 01/04/2026 at 12:38 912
Westmorland and Furness (Saesneg) 02/04/2026 at 12:39 3,129
Wigan (Saesneg) 02/04/2026 at 12:40 2,539
Wirral (Saesneg) 01/04/2026 at 12:39 2,288
Wyre (Saesneg) 01/04/2026 at 12:38 1,020
De-ddwyrain Lloegr
Awdurod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau
Adur (Saesneg) 02/04/2026 at 12:41 453
Arun (Saesneg) 02/04/2026 at 12:41 1,323
Ashford (Saesneg) 02/04/2026 at 12:41 1,240
Basingstoke and Deane (Saesneg) 02/04/2026 at 12:41 1,275
Bracknell Forest (Saesneg) 02/04/2026 at 12:42 780
Brighton and Hove (Saesneg) 02/04/2026 at 12:42 2,971
Buckinghamshire (Saesneg) 02/04/2026 at 12:41 4,768
Canterbury City (Saesneg) 28/03/2026 at 12:39 1,654
Cherwell (Saesneg) 02/04/2026 at 12:41 1,317
Chichester (Saesneg) 02/04/2026 at 12:41 1,425
Crawley (Saesneg) 02/04/2026 at 12:41 951
Dartford (Saesneg) 02/04/2026 at 12:41 1,035
Dover (Saesneg) 01/04/2026 at 12:40 1,159
East Hampshire (Saesneg) 02/04/2026 at 12:41 1,055
Eastbourne (Saesneg) 28/03/2026 at 12:39 1,048
Eastleigh (Saesneg) 01/04/2026 at 12:40 973
Elmbridge (Saesneg) 02/04/2026 at 12:41 1,133
Epsom and Ewell (Saesneg) 28/03/2026 at 12:39 594
Fareham (Saesneg) 31/03/2026 at 12:39 770
Folkestone and Hythe (Saesneg) 02/04/2026 at 12:41 1,274
Gosport (Saesneg) 02/04/2026 at 12:41 585
Gravesham (Saesneg) 31/03/2026 at 12:39 821
Guildford (Saesneg) 31/03/2026 at 12:39 1,121
Hart (Saesneg) 01/04/2026 at 12:40 634
Hastings (Saesneg) 31/03/2026 at 12:39 883
Havant (Saesneg) 01/04/2026 at 12:40 1,026
Horsham (Saesneg) 01/04/2026 at 12:41 1,263
Isle of Wight (Saesneg) 02/04/2026 at 12:41 1,656
Lewes (Saesneg) 28/03/2026 at 12:39 911
Maidstone (Saesneg) 02/04/2026 at 12:41 1,414
Medway (Saesneg) 02/04/2026 at 12:42 2,100
Mid Sussex (Saesneg) 01/04/2026 at 12:41 1,350
Milton Keynes (Saesneg) 02/04/2026 at 12:42 2,465
Mole Valley (Saesneg) 02/04/2026 at 12:41 787
New Forest (Saesneg) 02/04/2026 at 12:41 1,552
Oxford City (Saesneg) 01/04/2026 at 12:40 1,536
Portsmouth (Saesneg) 02/04/2026 at 12:42 1,817
Reading (Saesneg) 02/04/2026 at 12:42 1,514
Reigate and Banstead (Saesneg) 02/04/2026 at 12:41 1,060
Rother (Saesneg) 02/04/2026 at 12:41 990
Runnymede (Saesneg) 01/04/2026 at 12:40 686
Rushmoor (Saesneg) 02/04/2026 at 12:41 696
Sevenoaks (Saesneg) 02/04/2026 at 12:41 948
Slough (Saesneg) 02/04/2026 at 12:42 975
South Oxfordshire (Saesneg) 02/04/2026 at 12:41 1,241
Southampton (Saesneg) 31/03/2026 at 12:40 1,717
Spelthorne (Saesneg) 02/04/2026 at 12:41 757
Surrey Heath (Saesneg) 02/04/2026 at 12:41 677
Swale (Saesneg) 29/03/2026 at 12:32 1,203
Tandridge (Saesneg) 02/04/2026 at 12:41 728
Test Valley (Saesneg) 26/03/2026 at 12:40 1,062
Thanet (Saesneg) 01/04/2026 at 12:40 1,471
Tonbridge and Malling (Saesneg) 02/04/2026 at 12:41 1,026
Tunbridge Wells (Saesneg) 02/04/2026 at 12:41 1,070
Vale of White Horse (Saesneg) 02/04/2026 at 12:41 1,025
Waverley (Saesneg) 01/04/2026 at 12:40 1,038
Wealden (Saesneg) 02/04/2026 at 12:41 1,330
West Berkshire (Saesneg) 02/04/2026 at 12:42 1,240
West Oxfordshire (Saesneg) 01/04/2026 at 12:40 1,104
Winchester City (Saesneg) 01/04/2026 at 12:40 1,148
Windsor and Maidenhead (Saesneg) 01/04/2026 at 12:41 1,622
Woking (Saesneg) 27/03/2026 at 12:39 753
Wokingham (Saesneg) 02/04/2026 at 12:42 1,110
Worthing (Saesneg) 02/04/2026 at 12:41 1,011
De-orllewin Lloegr
Awdurod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau
Bath and North East Somerset (Saesneg) 01/04/2026 at 12:42 1,837
Bournemouth, Christchurch and Poole (Saesneg) 01/04/2026 at 12:42 3,464
Bristol (Saesneg) 02/04/2026 at 12:43 4,472
Cheltenham (Saesneg) 01/04/2026 at 12:41 1,078
Cornwall (Saesneg) 02/04/2026 at 12:42 5,262
Cotswold (Saesneg) 01/04/2026 at 12:41 1,100
Dorset (Saesneg) 02/04/2026 at 12:42 5,010
East Devon (Saesneg) 28/03/2026 at 12:39 1,529
Exeter City (Saesneg) 28/03/2026 at 12:39 1,085
Forest of Dean (Saesneg) 27/03/2026 at 12:40 783
Gloucester City (Saesneg) 02/04/2026 at 12:42 1,048
Isles of Scilly (Saesneg) 28/03/2026 at 12:40 130
Mid Devon (Saesneg) 01/04/2026 at 12:41 770
North Devon (Saesneg) 02/04/2026 at 12:42 1,429
North Somerset (Saesneg) 01/04/2026 at 12:42 1,626
Plymouth City (Saesneg) 02/04/2026 at 12:43 1,820
Somerset (Saesneg) 02/04/2026 at 12:42 6,030
South Gloucestershire (Saesneg) 02/04/2026 at 12:43 2,053
South Hams (Saesneg) 14/03/2026 at 12:40 1,069
Stroud (Saesneg) 25/03/2026 at 12:43 1,051
Swindon (Saesneg) 01/04/2026 at 12:42 1,597
Teignbridge (Saesneg) 01/04/2026 at 12:41 1,303
Tewkesbury (Saesneg) 02/04/2026 at 12:42 778
Torbay (Saesneg) 01/04/2026 at 12:42 1,523
Torridge (Saesneg) 02/04/2026 at 12:42 768
West Devon (Saesneg) 06/03/2026 at 12:40 618
Wiltshire (Saesneg) 02/04/2026 at 12:43 4,145
Gorllewin Canolbarth Lloegr
Awdurod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau
Birmingham (Saesneg) 02/04/2026 at 12:44 10,107
Bromsgrove (Saesneg) 01/04/2026 at 12:42 756
Cannock Chase (Saesneg) 01/04/2026 at 12:43 816
Coventry (Saesneg) 02/04/2026 at 12:45 3,016
Dudley (Saesneg) 25/03/2026 at 12:47 2,603
East Staffordshire (Saesneg) 01/04/2026 at 12:43 1,173
Herefordshire (Saesneg) 01/04/2026 at 12:43 1,730
Lichfield (Saesneg) 01/04/2026 at 12:43 860
Malvern Hills (Saesneg) 28/03/2026 at 12:41 713
Newcastle-Under-Lyme (Saesneg) 01/04/2026 at 12:43 974
North Warwickshire (Saesneg) 25/03/2026 at 12:45 657
Nuneaton and Bedworth (Saesneg) 01/04/2026 at 12:43 927
Redditch (Saesneg) 27/03/2026 at 12:42 501
Rugby (Saesneg) 02/04/2026 at 12:44 953
Sandwell (Saesneg) 02/04/2026 at 12:45 2,570
Shropshire (Saesneg) 01/04/2026 at 12:43 3,065
Solihull (Saesneg) 02/04/2026 at 12:45 1,368
South Staffordshire (Saesneg) 01/04/2026 at 12:43 717
Stafford (Saesneg) 02/04/2026 at 12:44 1,133
Staffordshire Moorlands (Saesneg) 01/04/2026 at 12:43 859
Stoke-On-Trent (Saesneg) 02/04/2026 at 12:45 2,239
Stratford-on-Avon (Saesneg) 02/04/2026 at 12:44 1,317
Tamworth (Saesneg) 13/03/2026 at 12:43 544
Telford and Wrekin Council (Saesneg) 02/04/2026 at 12:45 1,429
Walsall (Saesneg) 02/04/2026 at 12:45 2,211
Warwick (Saesneg) 29/03/2026 at 12:33 1,412
Wolverhampton (Saesneg) 02/04/2026 at 12:45 2,123
Worcester City (Saesneg) 02/04/2026 at 12:44 828
Wychavon (Saesneg) 02/04/2026 at 12:44 1,119
Wyre Forest (Saesneg) 02/04/2026 at 12:44 758
Swydd Efrog a'r Humber
Awdurod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau
Barnsley (Saesneg) 02/04/2026 at 12:46 1,863
Bradford (Saesneg) 02/04/2026 at 12:46 4,501
Calderdale (Saesneg) 02/04/2026 at 12:46 1,879
Doncaster (Saesneg) 02/04/2026 at 12:46 2,802
East Riding of Yorkshire (Saesneg) 01/04/2026 at 12:45 3,113
Hull and Goole Port (Saesneg) 11/10/2025 at 12:44 5
Hull City (Saesneg) 02/04/2026 at 12:47 2,222
Kirklees (Saesneg) 02/04/2026 at 12:47 3,787
Leeds (Saesneg) 02/04/2026 at 12:47 7,230
North East Lincolnshire (Saesneg) 01/04/2026 at 12:45 1,739
North Lincolnshire (Saesneg) 02/04/2026 at 12:47 1,455
North Yorkshire (Saesneg) 02/04/2026 at 12:46 6,992
Rotherham (Saesneg) 25/03/2026 at 12:50 2,132
Sheffield (Saesneg) 02/04/2026 at 12:47 4,812
Wakefield (Saesneg) 02/04/2026 at 12:47 3,006
York (Saesneg) 02/04/2026 at 12:48 2,089
Gogledd Iwerddon
Awdurod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau
Antrim and Newtownabbey (Saesneg) 02/04/2026 at 12:38 1,105
Ards and North Down (Saesneg) 02/04/2026 at 12:38 1,256
Armagh City, Banbridge and Craigavon (Saesneg) 02/04/2026 at 12:38 1,873
Belfast City (Saesneg) 02/04/2026 at 12:39 3,165
Causeway Coast and Glens (Saesneg) 02/04/2026 at 12:38 1,447
Derry City and Strabane (Saesneg) 27/03/2026 at 12:37 1,340
Fermanagh and Omagh (Saesneg) 27/03/2026 at 12:37 1,423
Lisburn and Castlereagh City (Saesneg) 28/03/2026 at 12:36 1,001
Mid and East Antrim (Saesneg) 28/03/2026 at 12:36 1,166
Mid Ulster (Saesneg) 02/04/2026 at 12:39 1,356
Newry, Mourne and Down (Saesneg) 02/04/2026 at 12:39 1,693
Yr Alban
Awdurod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau
